Shimano Ocea Leader EX Fluorocarbon Misina Lider Misina
%5 indirim
392,00 TL
KDV Dahil
372,40 TL
KDV Dahil
Havale İle
353,78 TL

Shimano Ocea Leader EX Fluorocarbon Misina
Shimano Ocea Leader, Lrf, Spin, Shore Jig ve Jig Gibi Big Game Avlarınızda Kullanabileceğiniz Ultra Dayanıklı Fluorocarbon Shock Leader Misina.
SHIMANO OCEA LEADER KALINLIK ÇEKER TABLOSU
STOK NO | BOY (M) | KALINLIK (MM) | ÇEKER (LB) | ÇEKER (KG) |
---|---|---|---|---|
59WCL74FU12 | 50 | 0.17 | 4 | 1.8 |
59WCLO36L13 | 50 | 0.20 | 6 | 2.75 |
59WCLO36L15 | 50 | 0.26 | 10 | 4.53 |
59WCLO36L16 | 50 | 0.30 | 12 | 5.44 |
59WCLO36L18 | 50 | 0.33 | 16 | 7,26 |
59WCLO36L1A | 50 | 0.38 | 20 | 9.0 |
59WCLO36L1C | 50 | 0.40 | 25 | 11.3 |
59WCLO36L1E | 50 | 0.48 | 30 | 13 |
59WCLO36L1G | 50 | 0.58 | 40 | 18 |
59WCLO36L1J | 50 | 0.63 | 50 | 23 |
59WCLO36L1N | 50 | 0.71 | 60 | 27 |
59WCLO36L1N | 50 | 0.82 | 80 | 36 |
59WCLO36L1Z | 50 | 0.97 | 100 | 45 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!